Верховна Рада України Про офіційні (облікові) курси банківських металів
Національний банк; Повідомлення від 27.01.2012
Законодавство України
Документ n0034500-12, остання версія - Прийняття від 27.01.2012
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
27.01.2012

 
     Національний банк України 27.01.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів
 
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний|  Кількість   | Назва |Облікові курси|
|             |            |    унцій     |       |              |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
|     959     |    XAU     |      10      |Золото |  136865.27   |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
|     961     |    XAG     |      10      |Срібло |    2664.60   |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
|     962     |    XPT     |      10      |Платина|  127597.11   |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
|     964     |    XPD     |      10      |Паладій|   55609.01   |
------------------------------------------------------------------ 
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...



 
 [ головна програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем © 1996-2012  [ вгору